Trong suốt quá trình các bạn học kiến thức Forex cơ bản mà THGOLD đã chia sẻ thì chắc chắn ở đâu đó các bạn cũng gặp được những ví dụ về sự tương quan giữa các sản phẩm tài chính, có thể là thuận hoặc là nghịch. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu sự tương quan tiền tệ là gì để thấy được sự thú vị trong thị trường Forex.
Sự tương quan tiền tệ là gì?
Tương quan giữa các đồng tiền tệ hay đúng hơn là các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối thể hiện rằng các đồng tiền có mối liên hệ nhất định với nhau.
Sự tương quan giữa các đồng tiền tệ cho chúng ta biết nó di chuyển cùng hướng, ngược hướng hay là hoàn toàn ngẫu nhiên trong cùng một khoảng thời gian nhất định.
Việc chúng ta hiểu và biết được cặp tiền nào có sự tương quan hay không là rất quan trọng.
Nếu như chúng ta chỉ giao dịch một cặp tiền theo kiểu như lướt sóng thì không có gì phải nói cả vì chúng ta chỉ tập trung vào một cặp tiền.
Nhưng nếu như chúng ta giao dịch nhiều cặp tiền khác nhau và giao dịch trung, dài hạn thì rõ ràng là cần phải biết đến sự tương quan này. Bởi vì hai cặp tiền có sự di chuyển giá tương đối giống nhau nhưng mà một cặp tiền bạn vào lệnh Buy một cặp tiền khác bạn lại vào lệnh Sell thì rõ ràng là rất không hợp lý.
Hệ số tương quan tiền tệ là gì?
Trong sự tương quan thì như ta đã đề cập đó là có sự tương quan thuận và nghịch hoặc cũng có thể là chẳng có sự tương quan nào cả.
Ở đây để đánh giá được sự tương quan thì chúng ta sẽ sử dụng trong khoảng từ -1 đến 1 để biểu thị độ tương quan giữa các cặp tiền tệ.
Đường biểu thị hệ số tương quan của các cặp tiền tệ như sau:
Bảng hệ số tương quan sẽ có các con số đo lường cụ thể như sau:
- -1: Là hai đồng tiền có sự tương quan nghịch gần như hoàn toàn với nhau.
- -0.5: Hai đồng tiền có sự tương quan nghịch ở mức vừa phải.
- 0: Không có sự tương quan nào giữa hai đồng tiền.
- +0.5: Hai đồng tiền có sự tương quan thuận vừa phải
- +1: Là hai đồng tiền có sự tương quan thuận rất cao và có biểu đồ gần như tương đồng nhau.
Để đánh giá sự tương quan giữa các cặp tiền tệ thì không phải chỉ có 5 mốc như ở trên mà sẽ có những con số chính xác hơn, chẳng hạn như là +0.65 hay là -0.37 chẳng hạn.
Ngay phần dưới đây chúng ta sẽ đến với mục chờ đợi nhất của các bạn đó là sự tương quan của các cặp tiền phổ biến nhất trong thị trường Forex so với các cặp tiền cũng phổ biến khác.
Ví dụ về sự tương quan giữa các cặp tiền tệ
Sau đây là một ví dụ về sự tương quan thuận giữa các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối
Vì hai đồng tiền EUR và GBP là hai đồng tiền của khu vực kinh tế châu Âu và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cho nên cặp tiền EUR/USD và GBP/USD là hai cặp tiền có mối tương quan thuận.
Còn sau đây sẽ là một ví dụ về hai cặp tiền có sự tương quan nghịch với nhau:
Đồng EUR và đồng CHF là hai đồng tiền lớn của châu Âu và chúng cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo tỷ lệ thuận, nhưng vì trong cấu trúc cặp tiền thì một cái là từ số còn một cái là mẫu số cho nên hai cặp tiền EUR/USD và USD/CHF sẽ có mối tương quan nghịch với nhau.
Bảng hệ số tương quan các cặp tiền tệ
Sau đây sẽ là mối quan hệ tương quan của những cặp tiền chính mà chúng ta thường giao dịch nhất trên thị trường ngoại hối so với các cặp tiền khác.
Tương quan của cặp tiền EUR/USD
Thời gian | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
1 tháng | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
3 tháng | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
6 tháng | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
1 năm | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
Tương quan của cặp tiền USD/JPY
Thời gian | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
1 tháng | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
3 tháng | -0.62 | 0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
6 tháng | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
1 năm | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
Tương quan của cặp tiền USD/JPY
Thời gian | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
1 tháng | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
3 tháng | -0.92 | 0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
6 tháng | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
1 năm | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
Tương quan của cặp tiền GBP/USD
Thời gian | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
1 tháng | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
3 tháng | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
6 tháng | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
1 năm | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
Tương quan của cặp tiền USD/CAD
Thời gian | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
1 tháng | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
3 tháng | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -023 | -0.02 |
6 tháng | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
1 năm | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
Tương quan của cặp tiền AUD/USD
Thời gian | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
1 tháng | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
3 tháng | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
6 tháng | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
1 năm | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
Tương quan của cặp tiền NZD/USD
Thời gian | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
1 tuần | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
1 tháng | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
3 tháng | 0.42 | 0.09 | -0.57 | 0.49 | -0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.17 |
6 tháng | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
1 năm | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
Tương quan của cặp tiền EUR/JPY
Thời gian | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
1 tuần | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
1 tháng | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
3 tháng | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
6 tháng | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
1 năm | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.20 |
Tương quan của cặp tiền EUR/GBP
Thời gian | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
1 tuần | 0.86 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
1 tháng | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
3 tháng | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
6 tháng | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
1 năm | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |
Bạn gặp rủi ro gấp đôi mà không hay biết
Khi bạn giao dịch nhiều cặp tiền, đôi lúc bạn tưởng rằng mình đã tuân thủ chặt chẽ quản lý vốn và rủi ro nhưng thực chất là bạn có thể đang nhận gấp đôi rủi ro mang lại:
Chẳng hạn như cặp tiền AUD/USD và NZD/USD là hai cặp tiền có sự biến động gần như giống nhau hoàn toàn vì nền kinh tế Úc với New Zealand có quan hệ mật thiết với nhau.
Khi đó thì chúng ta chỉ nên giao dịch 1 trong hai cặp tiền này mà thôi, nếu chúng ta không biết chúng ta cặp tiền tương quan giống nhau để rồi phân tích cặp này thì nghĩ nó tăng, cặp kia nghĩ nó giảm và rồi vào lệnh một cách trái ngược nhau. Khi đó thì không khác gì bạn vừa đặt lệnh mua vừa đặt lệnh bán trên cùng một cặp tiền cả.
Còn nếu như bạn giao dịch cùng Buy hoặc cùng Sell trênn hai cặp tiền thì có nghĩa là bạn đang giao dịch khối lượng gấp đôi so với thông thường.
Hoặc một lỗi hay gặp nhất đó là chúng ta cùng giao dịch cặp tiền EUR/USD với cặp tiền GBP/USD. Hai cặp tiền này là có sự tương quan thuận với nhau cho nên chúng ta chỉ giao dịch một trong hai mà thôi. Thế nhưng nhiều người lại giao dịch cả hai cặp tiền này và không hề biết là chúng có sự tương quan thuận với nhau.
Cho nên khi chọn lựa các cặp tiền vào trong danh sách giao dịch của bạn thì hãy lưu ý đến các bảng mối tương quan tiền tệ ở trên để chúng ta có thể không chọn phải những cặp tiền có tương quan với nhau quá nhiều vào trong danh sách.
Lời kết
Như vậy là chúng ta đã hiểu được sự tương quan giữa các đồng tiền tệ trong thị trường ngoại hối và từ đó chúng ta cũng biết được nên giao dịch cặp tiền nào và trong hoàn cảnh nào.
Biết được sự tương quan của các cặp tiền tệ cũng sẽ giúp bạn quản lý vốn và quản lý các lệnh giao dịch tốt hơn, hạn chế tối đa sự chồng chéo và giẫm đạp lên nhau.